Mô tả
Bu lông neo cường độ cao là gì?
Bu lông neo (bu lông móng) cường độ cao là loại bu lông có cấp bền từ 8.8 trở lên, phổ biến gồm các loại cấp bền 8.8; 10.9; 12.9; 14.9. Sản phẩm này thường được sử dụng khi phải làm việc trong môi trường chịu lực cao( lực uốn, lực cắt hay momen cao) để thỏa mãn các điều kiện làm việc của nó.
Công dụng của bu lông neo cường độ cao
Bu lông neo cường độ cao thường được sử dụng trong thi công xây dựng nhà cao tầng và trong thi công xây dựng công trình nhà thép tiền chế có kết cấu đặc biệt.
Vật liệu sản xuất của bu lông neo cường độ cao
Vật liệu sản xuất của bu lông neo cường độ cao phải đáp ứng được các điều kiện sau:
- Lựa chọn vật liệu gần đạt cấp bền 8.8
Theo tiêu chuẩn GOST-4543 có các mác thép: 15X….; theo tiêu chuẩn JIS G4051-1979 có các mác thép: S45C, 15CrA
Với các loại vật liệu này, vì giới hạn chảy/giới hạn bền của vật liệu chỉ đạt khoảng 490/690 MPa do đó sau khi gia công đạt kích thước hình học của chi tiết người ta phải tiến hành các bước xử lý nhiệt như tôi, ram để đạt đủ tiêu chuẩn của cấp bền 8.8: Giới hạn chảy/giới hạn bền>=680/800 MPa.
- Lựa chọn vật liệu đạt cấp bền 8.8
Theo tiêu chuẩn GOST-4543 có các mác thép: 30X, 35X, 40X….; theo tiêu chuẩn GB- 3077- 88 có các mác thép: 30Cr, 35Cr….; theo tiêu chuẩn JIS G4102- 79 có các mác thép: SCr420, Scr430….
Với các loại vật liệu này sau khi gia công đạt kích thước hình học ta không cần xử lý nhiệt nữa vì bản thân vật liệu đã đạt được cấp bền 8.8 trở lên.
Thông số kỹ thuật của bu lông neo cường độ cao
Bu lông neo cường độ cao bao gồm rất nhiều loại:
- Bu lông neo chữ U
- Bu lông neo chữ J
- Bu lông neo chữ LA
- Bu lông neo chữ JA
- …..
Dưới đây là thông số kỹ thuật của một số bu lông neo cường độ cao:
A.Thông số kỹ thuật của bu lông neo chữ L
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 25 | ±3 | 40 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±3 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±3 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±4 | 60 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±4 | 70 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±7 | 80 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±7 | 90 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±7 | 100 | ±5 |
B. Thông số kỹ thuật của bu lông neo cường độ chữ J
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 25 | ±5 | 45 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 56 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 71 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
C. Thông số kỹ thuật của bu lông neo cường độ cao kiểu LA
Đường kính | d | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 30 | ±5 | 40 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 70 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 85 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
D. Thông số kỹ thuật của bu lông neo cường độ cao kiểu JA
Đường kính | d | b | h | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 30 | ±5 | 50 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 70 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 85 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 90 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 100 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 110 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 125 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 150 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 160 | ±5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.